¡Ø »ó´ãÀ» ¿øÇÏ´Â Áö¿ªÀ» Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é ¹Ù·Î Ä·ÆÛ½º ÀüÈ·Î ¿¬°áµË´Ï´Ù.
°ø½Ä Ä«Ä«¿ÀÅå ä³Î
¡Ø »ó´ãÀ» ¿øÇϽô ÁöÁ¡À» Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é ¹Ù·Î Ä«Ä«¿ÀÅå ä³Î·Î ¿¬°áµË´Ï´Ù.
Ä¿¸®Å§·³ PDF ´Ù¿î·Îµå ½Åû¼ ÀÛ¼ºÇϱ⠴ݱâ
✓ Ä¿¸®Å§·³ PDF
¡Ø ÀÛ¼ºÇØÁֽŠÁ¤º¸´Â ´õÁ¶Àº °úÁ¤ ¾È³» µîÀÇ ¸¶ÄÉÆÿ¡ È°¿ëµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
Á¤È®ÇÏ°í ¼¶¼¼ÇÑ 3DÇ¥ÇöÀ» °¡´ÉÇÏ°ÔÇÏ´Â RhinoÀÇ ±âº»ÅøºÎÅÍ ÀÀ¿ë±îÁö ½ÀµæÇϱâ À§ÇÑ ´Ü°ú °úÁ¤À¸·Î
1:1 »ó´ãÀ» ÅëÇÑ ¼ö°»ýÀÇ ¼öÁØ ¹× ¸ñÀû¿¡ ¸ÂÃç ÁøÇà µË´Ï´Ù.
*°³°ÀÏÀÚ | ÆòÀÏ2024-12-23 ÁÖ¸»2024-12-28 |
---|---|
*±³À°±â°£ | 3 ~ 5°³¿ù |
*¼ö°·á | »ó´ã ÈÄ ÇÒÀιÞÀ¸¼¼¿ä!¹æ¹®»ó´ã ½ÅûÇϱâ GO ¤Ñ |
*¼ö¾÷±¸¼º | ÁÖ 5ȸ(¿ù~±Ý) or ÁÖ 2ȸ(Åä~ÀÏ) |
°¢ ºÐ¾ß ½Ç¹« °æ·ÂÀ» 10³â ÀÌ»ó º¸À¯ÇÑ º£Å׶û Àü¹®°¡ÀÇ °ÀÇ
´õÁ¶Àº Çù·Â ¾÷ü¿ÍÀÇ ÇùÀǸ¦ ÅëÇÑ ½Ç¹« ¸ÂÃãÇü Ä¿¸®Å§·³
´Ù¾çÇÑ Ãë¾÷¿¬°è ½Ã½ºÅÛÀ» Á¦°øÇÏ¿© Ãë¾÷·ü Çâ»ó¿¡ À̹ÙÁö
ÇÁ·ÎÁ§Æ® ¹ßǥȸ¸¦ ÅëÇØ ÀÚüÀûÀÎ ½Ç·ÂÇâ»ó µµ¸ð
½Ç¹«ÀÚµéÀÇ ¼¼¹Ì³ª Ư°À» ÅëÇØ ÇÙ½ÉÀûÀÎ Á¤º¸ Á¦°ø
°ÇÃà,ÀÎÅ׸®¾î,Á¦Ç° µðÀÚÀÎ ºÐ¾ß¿¡¼ ¿ª·®°ú °¡Ä¡¸¦ ³ôÀÌ´Â Ä÷¸®Æ¼ÀÖ´Â 3D¸¦ ±¸ÇöÇϱâ À§ÇÑ °úÁ¤
º» °úÁ¤Àº Á¤È®ÇÏ°í ¼¶¼¼ÇÑ 3D¸¦ Ç¥ÇöÇÏ´Â Rhino¸¦ »ç¿ëÇÏ¿©
¸ðµ¨¸µ, ·»´õ¸µ, ¸ãÇÎ µî ´Ù¾çÇÑ ¿É¼ÇÈ¿°ú¸¦ °íÇ°Áú·Î ÀÛ¾÷Çϱâ À§ÇÑ ´Ü°ú ÄÚ½ºÀÔ´Ï´Ù.
¶óÀ̳ë(Rhino 3D)´Â ÀÏ·¯½ºÆ®·¹ÀÌÅÍó·³ ÆæÅø·Î ÀÚÀ¯ÀÚÀç·Î ¶óÀα׸® µí ¸ðµ¨¸µ, ·»´õ¸µ, ¸ÊÇο¡¼ ´Ù¾çÇÑ ¿É¼ÇÈ¿°ú¸¦
½Ç»çó·³ °íÇ°Áú·Î ÀÛ¾÷ÇÏ´Â ¶óÀ̳ëÀÇ ±âº»¿¡ Ãæ½ÇÇÏ°í, ´Ù¾çÇÑ ½Ç¹« ½ºÅ³À» ½ÀµæÇÏ°Ô ÇÏ´Â °ÍÀÌ ÇÙ½ÉÀÔ´Ï´Ù.
¶óÀ̳ë´Â °ÇÃà,ÀÎÅ׸®¾î ºÐ¾ß¿Í Á¦Ç° µðÀÚÀο¡ ¸·°ÇÏ°Ô »ç¿ëµÇ´Â ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î·Î µðÀÚÀ̳ÊÀÇ ¿ª·®°ú °¡Ä¡¸¦ ÇÑ´Ü°è ³ô¿©ÁÙ ¸·°ÇÑ ¹«±âÀÔ´Ï´Ù.
°¡Ä¡¸¦ ´õ¿í °¡Ä¡ÀÖ°Ô, »ç½Ç°¨°ú ÀÔü°¨, ³²´Ù¸¥ Ç¥Çö·ÂÀ¸·Î ´õ¿í »ýµ¿°¨ ÀÖ´Â 3D µðÀÚÀÎÀ» ¿Ï¼ºÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÇÕ´Ï´Ù.
À§ °úÁ¤¿¡ ´ëÇÑ ¹®ÀÇ»çÇ×Àº 1:1»ó´ãÀ» ÅëÇØ ÀÚ¼¼È÷ ¼³¸í ¹ÞÀ¸½Ç ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, Àڽſ¡°Ô ¸Â´Â ²À ¸Â´Â Ä¿¸®Å§·³ °úÁ¤À» ÅëÇØ ¿øÇÏ´Â Ãë¾÷ÀÇ ¹®À» ¿°í ½Ç¹«ÀûÀ¸·Î ÀÎÁ¤¹Þ´Â Àü¹®°¡°¡ µÇ¼¼¿ä.
Step 1 | Rhino3D_BASIC | ÀÛ¾÷ȯ°æ¼³Á¤, ÀÎÅÍÆäÀ̽ºÀÇ ÀÌÇØ, ±âº» ¹°Ã¼, ¼±Çü ÀÌÇØ |
---|---|---|
Step 1 | Rhino3D_BASIC | Boonean°ú ±âº»µµÇüÀ» ÀÌ¿ëÇÑ ¸ðÇüÁ¦ÀÛ (°ø±¸, ¼ÒÇ°) |
Step 2 | Rhino3D_BASIC | Surface, Rebuild¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ ¸ðÇüÁ¦ÀÛ(·¯¹ö´ö, ¼öȱâ) |
---|---|---|
Step 2 | Rhino3D_BASIC | Loft, Revolve, SweepÀ» ÀÌ¿ëÇÑ ¸ðÇüÁ¦ÀÛ(Ä«´©, Ⱥ´, ¸ÁÄ¡) |
Step 2 | Rhino3D_BASIC | ¼¼Á¦ ¿ë±â ¸¸µé±â (¸¶°³ ¹× °áÇպΠ³ª»ç»ê Æ÷ÇÔ) |
Step 3 | V-ray Rendering | Lighting, Camera, ¼³Á¤, Meterial ¹× ¸ÅÇμ³Á¤, V-ray Rendering Option ¼³¸í, mask È°¿ë¹ý |
---|
Step 4 | Rhino 3D_Portpolio step1 | Surface, Solide¸¦ È°¿ëÇÑ ¸ðÇüÁ¦ÀÛ (ºñ´©°û, ÄÅ) |
---|---|---|
Step 4 | Rhino 3D_Portpolio step1 | Surface, Solide¸¦ È°¿ëÇÑ ¸ðÇüÁ¦ÀÛ (¹ÝÁö, ÆÈÂî) |
Step 4 | Rhino 3D_Portpolio step1 | Surface, Solide¸¦ È°¿ëÇÑ ¸ðÇüÁ¦ÀÛ (¼Õ¸ñ½Ã°è X2) |
Step 5 | Rhino 3D_Portpolio step1 | Surface, Solide¸¦ È°¿ëÇÑ ¸ðÇüÁ¦ÀÛ (Åõ±¸, ¾È°æ) |
---|---|---|
Step 5 | Rhino 3D_Portpolio step2 | Surface, Solide¸¦ È°¿ëÇÑ ¸ðÇüÁ¦ÀÛ (¼ÕÀüµî,Àüµ¿Ä¡¼Ö) |
Step 5 | Rhino 3D_Portpolio step2 | Surface Blending À» È°¿ëÇÑ ¸ðµ¨¸µ (µå¶óÀ̾î,¼Õ¼±Ç³±â) |
Step 5 | Rhino 3D_Portpolio step2 | Surface Blending À» È°¿ëÇÑ ¸ðµ¨¸µ (¹Í¼±â, Ä¿ÇÇÆ÷Æ®) |
Step 5 | Rhino 3D_Portpolio step2 | Surface Blending À» È°¿ëÇÑ ¸ðµ¨¸µ (¼öµµ²ÀÁö, »þ¿ö±â) |
Step 6 | Rhino 3D_Portpolio step3 | Surface Blending À» È°¿ëÇÑ ¸ðµ¨¸µ (¸®¸ðÄÜ, ¹°»Ñ¸®°³) |
---|---|---|
Step 6 | Rhino 3D_Portpolio step3 | Surface Blending À» È°¿ëÇÑ ¸ðµ¨¸µ (Á¶À̽ºÆ½) |
Step 6 | Rhino 3D_Portpolio step3 | µµ¸é ·»´õ¸µ Ãâ·Â, ±¸Á¶µµ ·»´õ¸µ Ãâ·ÂÇϱâ |
Step 6 | Rhino 3D_Portpolio step3 | °íÇ°Áú Ãâ·ÂÀ» À§ÇÑ V-ray ¼³Á¤¹ýÀ» »ç¿ëÇϱâ |
ÀÔ·ÂÇÑ Á¤º¸°¡ ´Ù¸¦ °æ¿ì ´äº¯À» ¹ÞÀ¸½Ç ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.
±âÀÔÇϽŠÁ¤º¸´Â ¹®ÀÇ¿¡ ´ëÇÑ ´äº¯ ¸ñÀû¿Ü¿¡ ´Ù¸¥ ¿ëµµ·Î »ç¿ëµÇÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.